Tongke Electronic Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal yang paling boleh dipercayai bagi pakej plastik sot-23 mosfets voltan rendah di China. Sila berasa bebas untuk memborong pakej plastik sot-23 tahan lama mosfets voltan rendah untuk dijual di sini dari kilang kami. Semua produk adalah dengan kualiti yang tinggi dan harga yang rendah. Untuk sebut harga, hubungi kami sekarang.
CTK SOT-23 MOSFET - Pengeluar & Borong Berprestasi Tinggi
Penerangan Produk
Koleksi SOT-23 MOSFET CTK direka untuk memberikan perlindungan yang teguh dan pensuisan yang cekap untuk pelbagai aplikasi elektronik. Sebagai kilang terkemuka dalam industri, kami memahami peranan penting yang dimainkan oleh SOT-23 MOSFET dalam kebolehpercayaan keseluruhan sistem. Produk kami dihasilkan menggunakan-bahan berkualiti tinggi yang memastikan-kestabilan jangka panjang dan kemerosotan yang minimum dari semasa ke semasa. Pakej SOT-23 amat digemari kerana ciri penjimatan ruang dan sifat pelesapan haba yang sangat baik, yang penting untuk reka bentuk PCB berketumpatan tinggi. Kami berbangga dengan keupayaan kami untuk menyampaikan produk MOSFET berkualiti tinggi pada skala borong, menyokong jenama global dengan kapasiti pengeluaran besar kami dan protokol kawalan kualiti yang ketat. Setiap unit SOT-23 adalah bukti dedikasi kami terhadap kualiti.
| Nombor Bahagian | taip | ESD | VDS | VGS | ID(A) | VGS(TH) | RDS(mΩ) @VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | Pakej | MPQ |
| TKMP2301 | Tunggal-P | Tidak | -20 | ±12 | -3.2 | -0.4~-1.0 | - | - | 87 | 107 | 119 | 139 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301A | Tunggal-P | Tidak | -20 | ±12 | -3 | -0.5~-1.5 | - | - | 50 | 70 | 60 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301B | Tunggal-P | Tidak | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | - | - | 120 | 150 | 160 | 230 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2302 | Tunggal-N | Tidak | 20 | ±10 | 3.5 | 0.65~1.2 | - | - | 32 | 42 | 43 | 65 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2302A | Tunggal-N | Tidak | 20 | ±10 | 3 | 0.45~1.1 | - | - | 51 | 70 | 73 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2302B | Tunggal-N | Tidak | 20 | ±12 | 3 | 0.4~1.0 | - | - | 45 | 55 | 62 | 85 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2304 | Tunggal-N | Tidak | 30 | ±20 | 3.3 | 1.0~3.0 | 33 | 60 | 43 | 75 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2305A | Tunggal-P | Tidak | -20 | ±12 | -4.1 | -0.4~-1.0 | - | - | 32 | 42 | 42 | 60 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2305B | Tunggal-P | Tidak | -20 | ±10 | -5.4 | -0.4~-1.0 | - | - | 33 | 42 | 39 | 55 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2306 | Tunggal-N | Tidak | 30 | ±20 | 4 | 1.0~3.0 | 33 | 45 | 43 | 57 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2307 | Tunggal-P | Tidak | -30 | ±20 | -2.7 | -1.0~-3.0 | 60 | 88 | 90 | 138 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2310 | Tunggal-N | Tidak | 60 | ±20 | 3 | 0.5~2.0 | 70 | 90 | 82 | 125 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2310A | Tunggal-N | Tidak | 60 | ±20 | 3 | 1.0~2.0 | - | - | 78 | 100 | 84 | 120 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2312A | Tunggal-N | Tidak | 20 | ±8 | 6 | 0.45~1.0 | - | - | 17 | 24 | 20 | 32 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2333 | Tunggal-P | Tidak | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1.0 | - | - | 19 | 28 | 27 | 40 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3400A | Tunggal-N | Tidak | 30 | ±12 | 5.8 | 0.6~1.5 | 21 | 30 | 23 | 35 | 38 | 55 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3400C | Tunggal-N | Tidak | 30 | ±12 | 2 | 0.6~1.5 | 77 | 90 | 84 | 112 | 108 | 140 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401 | Tunggal-P | Tidak | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 43 | 65 | 52 | 75 | 72 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401A | Tunggal-P | Tidak | -30 | ±12 | -4.2 | -0.6~-1.3 | 45 | 55 | 53 | 68 | 76 | 96 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401B | Tunggal-P | Tidak | -30 | ±12 | -4 | -0.7~-1.3 | 45 | 65 | 60 | 85 | 95 | 110 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3402 | Tunggal-N | Tidak | 30 | ±12 | 4 | 0.5~1.5 | 34 | 52 | 37 | 65 | 45 | 85 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3402A | Tunggal-N | Tidak | 30 | ±12 | 4 | 0.6~1.3 | 32 | 42 | 36 | 48 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3404 | Tunggal-N | Tidak | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~3.0 | 20 | 30 | 27 | 42 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3404A | Tunggal-N | Tidak | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~2.4 | 19 | 28 | 26 | 40 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3406 | Tunggal-N | Tidak | 30 | ±20 | 3.6 | 1.0~3.0 | 37 | 48 | 47 | 65 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3407 | Tunggal-P | Tidak | -30 | ±20 | -4.2 | -1.0~-3.0 | 45 | 60 | 57 | 87 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3407A | Tunggal-P | Tidak | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-2.5 | 42 | 55 | 62 | 85 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3415 | Tunggal-P | ya | -20 | ±10 | -4 | -0.4~-1.0 | - | - | 33 | 50 | 45 | 60 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3415A | Tunggal-P | ya | -20 | ±10 | -5 | -0.4~-1.0 | - | - | 28 | 40 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS84 | Tunggal-P | Tidak | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 1700 | 5000 | 1900 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS123 | Tunggal-N | Tidak | 100 | ±20 | 0.17 | 1.0~3.0 | 2100 | 4500 | 2200 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS138 | Tunggal-N | Tidak | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 800 | 3000 | 850 | 5000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS138K | Tunggal-N | Tidak | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 900 | 3000 | 2500 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TK2N7002 | Tunggal-N | Tidak | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TK2N7002K | Tunggal-N | ya | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TK2N7002KS | Tunggal-N | ya | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 2800 | 7500 | 3000 | 7500 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TK2SK3018 | Tunggal-N | Tidak | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 920 | 2500 | 980 | 3000 | 1200 | 4500 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2300B | Tunggal-N | Tidak | 20 | ±12 | 4.5 | 0.45~1.0 | - | 19.5 | - | 25 | 25 | 32 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301 | Tunggal-P | Tidak | -20 | ±8 | -2.3 | -0.4~-1.0 | - | - | 70 | 90 | 110 | 140 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301A | Tunggal-P | Tidak | -20 | ±12 | -3 | -0.5~-1.5 | - | - | 65 | 70 | 75 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301B | Tunggal-P | Tidak | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | - | - | 120 | 150 | 160 | 230 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2303A | Tunggal-P | Tidak | -30 | ±20 | -1.9 | -1~-3.0 | 85 | 150 | 125 | 250 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2305A | Tunggal-P | Tidak | -20 | ±12 | -4.1 | -0.4~-1.0 | - | 32 | - | 42 | 42 | 60 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2305B | Tunggal-P | Tidak | -20 | ±10 | -5.4 | -0.4~-1.0 | - | 33 | - | 42 | 39 | 55 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2307 | Tunggal-P | Tidak | -30 | ±20 | -2.7 | -1.0~-3.0 | 75 | 90 | 105 | 136 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2309A | Tunggal-P | Tidak | -60 | ±20 | -1.6 | -1.0~-3.0 | 120 | 160 | 160 | 240 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2333 | Tunggal-P | Tidak | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1.0 | - | - | 19 | 28 | 27 | 40 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401A | Tunggal-P | Tidak | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 43 | 65 | 52 | 75 | 72 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401B | Tunggal-P | Tidak | -30 | ±12 | -4 | -0.7~-1.3 | 45 | 60 | 65 | 85 | 95 | 110 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3407 | Tunggal-P | Tidak | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 45 | 60 | 57 | 80 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3407A | Tunggal-P | Tidak | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-2.5 | 42 | 55 | 62 | 85 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3415 | Tunggal-P | ya | -20 | ±8 | -4 | -0.3~-1.0 | - | - | 33 | 50 | 45 | 60 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3415A | Tunggal-P | ya | -20 | ±10 | -5 | -0.55~-1.25 | - | - | 28 | 40 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3421A | Tunggal-P | ya | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 48 | 65 | 60 | 95 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2101 | Tunggal-P | ya | -20 | ±8 | -1.4 | -0.45~-1.0 | - | - | 82 | 100 | 102 | 140 | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS84 | Tunggal-P | Tidak | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 1700 | 5000 | 1900 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN0100 | Tunggal-N | Tidak | 100 | ±20 | 2 | 1.0~2.8 | 190 | 240 | 208 | 280 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS139 | Tunggal-N | ya | 60 | ±20 | 0.22 | 0.7~1.45 | 2000 | 5000 | 2500 | 8000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN8205A | Tunggal-N | ya | 20 | ±12 | 6 | 0.5~1.0 | - | - | 18 | 23 | 21 | 30 | SOT-23-6L | 3000 |
| TKMN8205B | Tunggal-N | ya | 20 | ±10 | 5 | 0.5~1.0 | - | - | 20 | 27 | 23 | 32 | SOT-23-6L | 3000 |
| TK2SK3018T | Tunggal-N | Tidak | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 920 | 2500 | 980 | 3000 | 1200 | 4500 | SOT-23 | 3000 |
Ciri / Kelebihan
- Kestabilan Terma Tinggi: MOSFET SOT-23 direka bentuk untuk beroperasi dengan andal merentasi julat suhu yang luas, memastikan prestasi yang konsisten dalam keadaan yang teruk.
- Arus Kebocoran Rendah: Proses pembuatan termaju kami meminimumkan kesan parasit, menghasilkan arus kebocoran yang sangat rendah untuk kecekapan yang lebih baik.
- Keupayaan Pengapit/Penukaran Cemerlang: Direka untuk ketepatan, peranti MOSFET ini menyediakan masa tindak balas yang pantas dan kawalan yang tepat dalam mana-mana litar.
- Pakej SOT-23 Standard Industri-: Serasi sepenuhnya dengan talian pemasangan SMT automatik sedia ada, mengurangkan kos pembuatan untuk pelanggan borong kami.
- Patuh RoHS & REACH: Semua produk CTK dihasilkan dengan bahan mesra alam, memenuhi semua piawaian peraturan global.
- 100% Diuji Kilang: Setiap unit MOSFET menjalani ujian elektrik yang ketat sebelum meninggalkan kemudahan kami untuk memastikan kualiti sifar-kecacatan.
Kebolehpercayaan dan Pensijilan
Di CTK, kebolehpercayaan adalah asas kepada falsafah pembuatan kami. Setiap SOT-23 MOSFET menjalani satu siri ujian tekanan intensif, termasuk Kejutan Terma, Rintangan Kelembapan dan ujian Semburan Garam. Pasukan jaminan kualiti kami memantau setiap peringkat proses pengeluaran, daripada pemeriksaan wafer mentah hingga pembungkusan akhir. Sebagai sebuah kilang profesional, kami menggunakan kawalan proses statistik (SPC) untuk mengekalkan toleransi yang ketat dan meminimumkan kebolehubahan. Pendekatan ketat ini memastikan produk MOSFET borong kami boleh berprestasi sempurna selama bertahun-tahun, walaupun dalam persekitaran automotif atau industri yang mencabar. Kami menyediakan kebolehkesanan penuh untuk semua komponen kami, memberikan pelanggan kami keyakinan penuh dalam rantaian bekalan mereka.
Aplikasi
- Elektronik Pengguna: Sesuai untuk telefon pintar, tablet dan komputer riba di mana ruang berada pada tahap premium dan kecekapan tinggi diperlukan.
- Bekalan Kuasa: Digunakan secara meluas dalam-penyesuai DC dan penukar DC-DC untuk pengawalan dan perlindungan voltan.
- Automasi Perindustrian: Kritikal untuk sistem PLC, antara muka penderia dan litar kawalan motor dalam persekitaran kilang.
- Telekomunikasi: Melindungi dan mengurus isyarat dalam peralatan rangkaian, stesen pangkalan dan-talian data berkelajuan tinggi.
- Sistem Automotif: Sesuai untuk infotainmen, modul kawalan badan dan sistem pencahayaan dalam kenderaan moden.

Soalan Lazim
S: Bolehkah CTK menyediakan spesifikasi MOSFET yang disesuaikan?
J: Ya, sebagai pengilang profesional, kami boleh menyesuaikan parameter seperti voltan kerosakan, penilaian semasa dan penandaan pembungkusan. Sila berikan keperluan khusus anda kepada pasukan teknikal kami untuk semakan kebolehlaksanaan.
S: Adakah anda menawarkan sampel untuk ujian sebelum pembelian borong?
A: Sudah tentu. Kami menggalakkan pelanggan kami untuk menguji MOSFET kami dalam litar sebenar mereka. Anda boleh meminta kit sampel melalui laman web kami atau dengan menghubungi terus wakil jualan CTK tempatan anda.
S: Adakah komponen CTK SOT-23 mematuhi piawaian alam sekitar antarabangsa?
J: Ya, semua produk MOSFET kami mematuhi RoHS dan REACH sepenuhnya. Kami komited untuk pembuatan hijau dan memastikan tiada bahan berbahaya digunakan dalam proses pengeluaran kami.
S: Bagaimanakah CTK memastikan prestasi MOSFET SOT-23?
J: Setiap kelompok menjalani ujian elektrik 100%, termasuk ujian arus kebocoran dan lonjakan, di-kinerja-kilang-seni kami. Kami juga melakukan ujian kebolehpercayaan berkala seperti HTRB untuk memastikan-kestabilan jangka panjang dalam medan.
Mengenai CTK
CTK ialah-pengilang semikonduktor kelas dunia yang mengkhusus dalam-komponen diskret berkualiti tinggi. Dengan pengalaman berdekad-dekad dalam industri, kilang kami telah menjadi peneraju global dalam pengeluaran MOSFET, MOSFET dan peranti perlindungan. Kami mengendalikan-kemudahan pembuatan-seni-yang menggabungkan teknologi canggih dengan ketukangan mahir. Misi kami adalah untuk menyediakan pelanggan pemborong kami dengan penyelesaian yang inovatif, boleh dipercayai dan kos-efektif yang memacu kejayaan mereka. Daripada pusat R&D kami ke rangkaian pengedaran global kami, CTK komited untuk kecemerlangan dalam setiap aspek perniagaan kami. Kami menjemput anda untuk menemui perbezaan CTK dan bekerjasama dengan pengilang yang benar-benar memahami keperluan anda.
Cool tags: pakej plastik sot-23 mosfets voltan rendah, China pakej plastik sot-23 mosfets voltan rendah pengeluar, pembekal, kilang, pakej plastik MOSFET SOT 323, SC 70 MOSFET, SMD MOSFET HARI INI 523, SOT 23 Pakej Plastik MOSFET Voltan Rendah, SOT 323 Pakej Plastik MOSFET Voltan Rendah, KEPADA 236AB MOSFET









